发 布 日 期 : 2024年10月29日
Aodok
.com
据越南文化体育与旅游部国家旅游局称,越南是一个充满魅力和神秘的国家,拥有下龙湾、美奈、岘港、芽庄、胡志明市、富国岛、河内、邦美蜀、芹苴和归仁等许多令人惊叹的旅游景点。
2022 年,越南国内旅游人数增至 1.013 亿人次,是年初设定的 6000 万游客量目标的近两倍,也远超 2019 年 8500 万的游客量。
然而在国际旅游领域,受 Covid-19 大流行后遗症的影响,越南仅接待了 350 万游客,仅占年初设定的 500 万游客目标的 70%,远低于 2019 年 1800 万的海外游客目标。
2023年,越南共接待外国游客1260万人次,超出预定目标57%。2023年,赴越旅游的韩国游客近360万人次,占赴越外国游客总数的28%,成为越南旅游业第一大客源地;中国大陆游客170万人次,位居第二,中韩两国游客占赴越外国游客总数的42%;其后依次是中国台湾,美国和日本。
越南旅游业正努力实现2024年国内游客和国际游客人数分别达1.1亿人次和1800万人次,旅游营业收入达约840万亿越盾(折合人民币2470亿元)的目标。为实现这一目标,越南旅游业需要突破性的、开放的、更加便利的签证政策。
目前,越南根据《关于督促落实2024年春节假期后重点工作的第6号指示》(06/CT-TTg),对25个国家的公民实施免签,其中对德国、法国、意大利、西班牙、大不列颠及北爱尔兰联合王国、俄罗斯、日本、韩国、丹麦、瑞典、挪威、芬兰和白俄罗斯等13个国家单方面免签。
自2023年8月中旬起,越南决定向所有国家和地区公民发放电子签证(e-visa),并将停留期限从30天延长至90天,期间无限次出入境;同时,将13个单边免签国家公民的停留期限延长至45天。电子签证政策为越南旅游业吸引游客创造了更为便利的条件。
据越南统计总局的数据显示,2024年2月赴越南旅游的国际游客超过150万人次,环比增长1.3%,同比增长64.1%。2024年前两个月,越南接待国际游客人数超过300万人次,比2023年同期增长68.7%,相当于新冠肺炎疫情爆发之前的98.5%。
越南旅游咨询委员会(TAB)秘书处主任黄仁政表示,签证政策已成为提高越南旅游竞争力,吸引国际游客的利器。开放和长期的签证政策将使越南在国际游客眼中更具吸引力,是力促越南旅游发展和提高越南竞争力的杠杆。
越南行内专家和旅游企业认为,为了促进旅游业取得突破,越南应继续放宽签证政策,以创造与本地区国家相媲美的竞争优势。
过境免签是外籍人士过境免签政策,是世界各国实施的免签制度中的一项内容,是指外籍人士依据过境国的法律或有关规定,从一国经转该过境国前往第三国时,不必申请过境国签证即可过境,并可在过境国进行短暂停留的政策。
越南外交部领导透露,外交部正在协调各部委同各国进行谈判,给予15个国家双边免签;同时正在与80个国家就双边免签以及外交和公务护照互惠进行谈判。
越南外交部将继续推动与多个国家有关普通护照免签的国际条约的谈判和签署;配合越南公安部提出扩大单方面免签名单的建议;建议公安部进一步完善电子签证发放政策和技术基础设施等。
近期为落实《关于督促落实2024年春节假期后重点工作的第6号指示》(06/CT-TTg),越南政府指示公安部,推动行政审批制度改革,加大科技应用力度,部署自动化解决方案,进而为外国人办理入境、居留、旅游相关手续提供便利。
中外互免签证协定一览表
(更新至2024年3月1日)
截至目前,中华人民共和国与下列国家缔结互免签证协定。中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无需事先申请签证。
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 |
1. | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务护照 | 1956.08.25 | |
公务普通护照、普通护照 | 2023.03.18 | |||
2. | 阿尔及利亚 | 外交、公务护照 | 2019.03.13 | |
3. | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 | |
4. | 阿根廷 | 中方外交、公务护照;阿方外交、官员护照 | 1993.08.14 | |
5. | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 | |
公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | |||
普通护照 | 2018.01.16 | |||
6. | 阿曼 | 中方外交、公务护照;阿方外交、公务和特别护照 | 2010.04.16 | |
7. | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 | |
团体旅游 | 1994.05.01 | |||
8. | 爱尔兰 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 | |
9. | 埃及 | 中方外交、公务护照;埃方外交、特别护照 | 2007.01.27 | |
10. | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 | |
11. | 爱沙尼亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
12. | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 | |
13. | 奥地利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
14. | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、官员护照 | 2014.08.02 | |
普通护照 | 2017.06.01 | |||
15. | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务护照 | 2019.05.02 | |
16. | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;巴方外交、官员、普通护照 | 2014.02.12 | |
17. | 巴基斯坦 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 1987.08.16 | |
公务普通护照 | 1988.04.30 | |||
18. | 巴勒斯坦 | 中方外交护照巴方外交护照 | 2024.01.21 | |
19. | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、特别护照 | 2018.10.25 | |
20. | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务、领事护照 | 2017.10.28 | |
21. | 巴西 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 2004.08.10 | |
22. | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 | |
普通护照 | 2018.8.10 | |||
23. | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
24. | 北马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照;北马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 | |
25. | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照;贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 | |
26. | 比利时 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
27. | 秘鲁 | 中方外交、公务护照;秘方外交、特别护照 | 2004.05.12 | |
28. | 冰岛 | 外交护照 | 2017.06.01 | |
29. | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照;博方外交、公务、官员护照 | 2018.12.22 | |
30. | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照;波方外交、公务护照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通护照 | 2018.05.29 | |||
31. | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
32. | 玻利维亚 | 中方外交、公务护照;玻方外交、官员护照 | 1987.11.15 | |
公务普通护照 | 2008.01.18 | |||
33. | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照;布方外交、公务护照 | 2018.11.18 | |
34. | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 | |
35. | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 | |
中方公务普通护照;朝方公务团体护照 | 1965.01.01 | |||
36. | 赤道几内亚 | 中方外交、公务护照;赤方外交、官员护照 | 2006.01.01 | |
中方公务普通护照;赤方特别公务护照 | 2017.08.06 | |||
37. | 丹麦 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
38. | 德国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
39. | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 | |
40. | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 | |
41. | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2021.01.08 | |
42. | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2014.03.29 | |
普通护照 | 2022.09.19 | |||
43. | 厄瓜多尔 | 中方外交、公务护照;厄方外交、官员护照 | 1987.07.11 | |
中方公务普通护照;厄方特别护照 | 1988.12.25 | |||
普通护照 | 2016.08.18 | |||
44. | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 | |
45. | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | |||
46. | 法国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
47. | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 | |
48. | 菲律宾 | 中方外交、公务护照(限临时访问人员);菲方外交、官员护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 | |
49. | 芬兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
50. | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 | |
51. | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;冈方外交、公务护照 | 2018.06.10 | |
52. | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 | |
53. | 格林纳达 | 中方外交、公务护照;格方外交、官员护照 | 2010.01.17 | |
公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | |||
54. | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 | |
中方公务护照;哥方官员护照 | 1991.11.14 | |||
55. | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 | |
56. | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 | |
57. | 古巴 | 中方外交、公务、公务普通护照;古方外交、公务、官员护照 | 2021.07.16 | |
58. | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照;圭方外交、官员护照 | 1998.08.19 | |
59. | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 | |
中方公务护照;韩方官用护照 | 2014.12.25 | |||
60. | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 | |
中方公务普通、普通、旅行证哈方普通、回国证明 | 2023.11.10 | |||
61. | 荷兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
62. | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 | |
63. | 洪都拉斯 | 中方外交、公务、公务普通护照;洪方外交、官员、公务护照 | 2023.09.25 | |
64. | 加纳 | 外交、公务护照 | 2017.03.28 | |
65. | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 | |
66. | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 | |
67. | 吉尔吉斯斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 | |
68. | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 | |
69. | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 | |
70. | 捷克 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
71. | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 | |
72. | 喀麦隆 | 外交、公务护照 | 2017.08.12 | |
73. | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;卡方外交、特别、公务、普通护照 | 2018.12.21 | |
74. | 克罗地亚 | 中方外交、公务护照;克方外交、官员护照 | 1995.04.09 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
75. | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 | |
76. | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 | |
77. | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照;科方外交、特别护照 | 2014.10.17 | |
78. | 肯尼亚 | 中方外交、公务护照;肯方外交、官员护照 | 2014.08.17 | |
79. | 拉脱维亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
80. | 莱索托 | 中方外交、公务护照;莱方外交、官员护照 | 2016.08.24 | |
81. | 老挝 | 中方外交、公务、公务普通护照;老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 | |
82. | 黎巴嫩 | 中方外交、公务、公务普通护照;黎方外交、特别、公务护照 | 2023.12.24 | |
83. | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 | |
84. | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
85. | 卢森堡 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
86. | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照;卢方外交、公务护照 | 2018.12.23 | |
87. | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
88. | 马达加斯加 | 中方外交、公务、公务普通护照马方外交、公务护照 | 2023.11.04 | |
89. | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 | |
中方外交、公务、公务普通护照、普通护照及中华人民共和国旅行证;马方外交、公务护照、普通护照及马尔代夫共和国临时旅行证件、紧急旅行证件(身份证明书) | 2022.05.20 | |||
90. | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
91. | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 | |
92. | 马来西亚 | 中方外交、公务护照;马方外交、官员护照 | 2011.05.18 | |
93. | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 | |
94. | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;毛方外交、公务护照 | 2017.05.15 | |
95. | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 | |
96. | 孟加拉国 | 中方外交、公务、公务普通护照;孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 | |
97. | 缅甸 | 中方外交、公务护照;缅方外交、官员护照 | 1998.03.05 | |
98. | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照;摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 | |
99. | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 | |
100. | 莫桑比克 | 中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 | |
外交、公务护照 | 2016.05.14 | |||
101. | 墨西哥 | 中方外交、公务护照;墨方外交、官员护照 | 1998.01.01 | |
102. | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 | |
103. | 南苏丹 | 公务护照 | 2016.03.01 | |
中方外交、公务、公务普通护照;南方外交、特别护照 | 2019.03.28 | |||
104. | 尼泊尔 | 中方外交、公务护照;尼方外交、官员护照 | 2006.10.16 | |
105. | 尼加拉瓜 | 中方外交、公务、公务普通;尼方外交、官员、公务 | 2022.07.07 | |
106. | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照;尼方外交、公务护照 | 2018.12.15 | |
107. | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 | |
108. | 挪威 | 外交护照 | 2018.06.18 | |
109. | 葡萄牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
110. | 瑞典 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
111. | 瑞士 | 外交护照 | 2016.01.29 | |
112. | 萨尔瓦多 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.10.23 | |
113. | 萨摩亚 | 中方外交、公务护照;萨方外交、官员护照 | 2011.02.18 | |
114. | 塞尔维亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
115. | 塞拉利昂 | 普通护照 | 2017.01.15 | |
中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务护照 | 2018.12.24 | |||
116. | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 | |
117. | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 | |
118. | 塞舌尔 | 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 | |||
119. | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照;圣普方外交、特别公务护照 | 2018.02.03 | |
120. | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 | |
121. | 斯里兰卡 | 中方外交、公务、公务普通护照;斯方外交、官员护照 | 2013.04.18 | |
122. | 斯洛伐克 | 中方外交、公务护照;斯方外交、公务、特别护照 | 1956.06.01 | *2 |
123. | 斯洛文尼亚 | 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
外交、公务护照 | 1994.07.01 | |||
124. | 苏丹 | 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
中方外交、公务护照;苏方外交、特别、官员护照 | 1995.10.26 | |||
125. | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 | |
126. | 所罗门群岛 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.11.24 | |
127. | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公务、公务普通;塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 | |
128. | 泰国 | 中方外交、公务护照;泰方外交、官员护照 | 1997.06.01 | |
中方公务普通、普通护照泰方普通护照 | 2024.03.01 | |||
129. | 坦桑尼亚 | 中方公务普通、普通护照泰方普通护照 | 2024.03.01 | |
外交、公务护照 | 2005.07.11 | |||
130. | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照;汤方外交、官员护照 | 2012.11.10 | |
131. | 特立尼达和多巴哥 | 普通护照 | 2016.08.19 | |
中方外交、公务护照;特方外交、官员护照 | 2006.11.23 | |||
132. | 突尼斯 | 中方外交、公务护照;突方外交、特别护照 | 2006.09.29 | |
133. | 土耳其 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、特别护照 | 1989.12.24 | |
134. | 土库曼斯坦 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 | |
135. | 瓦努阿图 | 中方外交、公务护照;瓦方外交、官员护照 | 2020.04.19 | |
136. | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 | |
137. | 文莱 | 中方外交、公务护照;文方外交、官员护照 | 2005.06.18 | |
138. | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 | |
139. | 乌拉圭 | 中方外交、公务、公务普通护照;乌方外交、公务护照 | 2017.01.07 | |
140. | 乌兹别克斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 | |
141. | 西班牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
142. | 希腊 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
143. | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 | |
普通护照 | 2024.02.09 | |||
144. | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
145. | 牙买加 | 中方外交、公务护照;牙方外交、官员护照 | 1995.06.08 | |
146. | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 | |
147. | 意大利 | 普通护照 | 2020.01.19 | |
外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
148. | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 | |
149. | 伊拉克 | 外交、特别、公务、公务普通护照 | 2023.12.19 | |
150. | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 | |
151. | 印度尼西亚 | 外交、公务护照(限临时访问人员) | 2005.11.14 | |
152. | 英国 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);英方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 | |
153. | 约旦 | 欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
中方外交、公务护照;约方外交、公务、特别护照 | 1993.03.11 | |||
154. | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 | |
155. | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照;乍方外交、公务护照 | 2019.11.18 | |
156. | 智利 | 中方外交、公务护照;智方外交、官员护照 | 1986.05.07 |
越南热点
发 布 日 期 : 2024年10月29日
发 布 日 期 : 2024年10月28日
发 布 日 期 : 2024年10月26日
发 布 日 期 : 2024年10月25日
发 布 日 期 : 2024年10月24日
发 布 日 期 : 2024年10月23日
越南是全世界最具发展潜力的国家之一,在全球产业链大转移的背景下,越南有望成为全世界重要的制造业及外贸出口大国。
越南近几年GDP都保持了高速的增长,2022年的GDP增长更是居亚洲之首达到8.02%,创下1997年以来的新高!
中越两国之间的贸易额自从超过1000亿美元后,继续保持稳定增长的良好势头,朝着2000亿美元的目标前进。
越南如同改革开放初期的中国,经济发展上升空间大、市场机会多、社会欣欣向荣,是中国人淘金新兴市场的理想国家。
本《越南商机报告》共16章312页,总计约17万字,首先介绍了越南发展的基本状况,随后对餐饮、农林渔牧、服装鞋帽、手机生产销售、家居及手工艺品、美容美妆、商旅服务、教育培训、交通运输、建筑建材、能源矿产、电商行业,以及消费(产业)升级领域的相关商业机会进行了分析,同时还介绍了房地产和股市的投资机会。
《越南商机报告》是全面系统认识越南市场,以及成功高效开发和投资越南市场的好帮手。